БЛОК УПРАВЛЕНИЯ FDA 1.3
Назначение
Блок управления противопожарными воротами с источником вторичного электропитания FDA 1.3 предназначен для обеспечения бесперебойной работы электромагнитов удерживающих противопожарные ворота в открытом положении 12 В постоянного тока.
Технические характеристики
| № |
| Наименование параметра | Значение параметра |
| 1. | Постоянное выходное напряжение при наличии напряжения сети, В | 13,4 – 14,0 | |
| 2. | Постоянное выходное напряжение при отсутствии напряжения сети, В | 10,5 – 13,5 | |
| 3. | Номинальный ток нагрузки при работе от сети, А | 2,0 | |
| 4. | Максимальный кратковременный ток нагрузки (60 сек), А | 2,5 | |
| 5. | Величина напряжения пульсации, мВ | 50 | |
| 6. | Диапазон входного напряжения, В | 165 – 275 | |
| 7. | Частота входного напряжения, Гц | 50/60 | |
| 8. | Ток заряда аккумулятора, А | 0,4 – 0,6 | |
| 9. | Номиналы плавких вставок, А - Входная | 1,0 | |
| 10. | Номиналы плавких вставок, А - Выходная | 3,0 | |
| 11. | Подключение к системе ОПС | «сухой контакт» | |
|
| Рабочее состояние «сухого контакта» | Нормально замкнутый | |
| 12. | Габариты корпуса мм |
| 160х160х70 |
| 13. | Масса кг |
| 0,6 |
| 14. | Класс влагозащищенности | IP 54 | |
